ai
Das Mission Money KI-Depot

Was würde die KI kaufen?
Mit dem Hype um künstliche Intelligenz verdienen Aktionäre gerade gutes Geld. Aber kann eine KI wie ChatGPT Anleger auch bei der Aktienauswahl unterstützen? Oder ist sie uns Menschen sogar überlegen? Fragt man die KI selbst, gibt sie sich siegessicher: „Durch umfangreiche Datenanalyse und Mustererkennung können KI-Algorithmen potenzielle Gewinneraktien identifizieren. Sie minimieren menschliche Fehler und erhöhen so die Chance auf größere Renditen“. Das wollten wir genauer wissen und haben die KI gebeten, ein globales Aktienportfolio aus 30 von ihr empfohlenen Aktien zusammenzustellen. Da ChatGPT nur Daten bis September 2021 besitzt, haben wir als Auflagetag den 01.10.2021 gewählt.
Das Ergebnis: Überraschend langweilig. Bis auf Alibaba, Tencent und Novartis stammen alle Unternehmen aus den USA. Unbekannte Namen findet man nicht. Stattdessen dominieren klar die Dickschiffe wie Coca-Cola, Walt Disney und vor allem BigTech. Da wundert es auch nicht, dass die Performance extrem dicht am S&P500 liegt. Das ganze Depot findet ihr hier:
Name | ISIN | Marktkapitalisierung in Mrd. USD | KGV | Dividendenrendite in % |
---|---|---|---|---|
AMAZON | US0231351067 | 1,179.94 | 41.24 | |
ALPHABET | US02079K3059 | 1,573.32 | 21.22 | |
MICROSOFT | US5949181045 | 2,423.37 | 33.83 | 0.87 |
APPLE INC | US0378331005 | 2,720.91 | 29.02 | 0.57 |
STARBUCKS | US8552441094 | 112.85 | 28.66 | 2.28 |
INTEL | US4581401001 | 114.29 | 106.41 | 1.82 |
IBM | US4592001014 | 115.10 | 13.46 | 5.25 |
NETFLIX | US64110L1061 | 159.59 | 31.98 | |
WALT DISNEY | US2546871060 | 161.06 | 22.57 | 0.23 |
NIKE | US6541061031 | 165.20 | 33.25 | 1.32 |
ADOBE INC | US00724F1012 | 179.84 | 25.31 | |
ALIBABA | US01609W1027 | 203.84 | 9.51 | |
MCDONALD'S | US5801351017 | 208.46 | 25.86 | 2.19 |
SALESFORCE | US79466L3024 | 209.91 | 29.36 | |
PFIZER | US7170811035 | 213.56 | 11.35 | 4.44 |
NOVARTIS | US66987V1098 | 222.69 | 14.61 | 3.83 |
COCA-COLA | US1912161007 | 261.25 | 23.18 | 3.10 |
HOME DEPOT | US4370761029 | 288.29 | 19.00 | 2.98 |
PROCTER & GAMBLE | US7427181091 | 342.68 | 24.78 | 2.63 |
MASTERCARD | US57636Q1040 | 350.66 | 30.14 | 0.65 |
TENCENT HOLDINGS | US88032Q1094 | 387.54 | 19.05 | |
WALMART | US9311421039 | 394.24 | 23.45 | 1.57 |
JPMORGAN CHASE | US46625H1005 | 396.47 | 9.30 | 3.02 |
JOHNSON & JOHNSON | US4781601046 | 401.27 | 14.50 | 3.12 |
UNITEDHEALTH GROUP | US91324P1021 | 444.75 | 19.12 | 1.55 |
VISA | US92826C8394 | 469.21 | 26.00 | 0.90 |
TESLA INC | US88160R1014 | 584.68 | 53.31 | |
META PLATFORMS | US30303M1027 | 647.58 | 19.18 | |
BERKSHIRE HATHAWAY | US0846701086 | 696.99 | 18.72 | |
NVIDIA | US67066G1040 | 939.29 | 54.29 | 0.05 |
Disclaimer: Bitte beachten Sie, dass die folgenden Informationen nur zu allgemeinen Informationszwecken bereitgestellt werden und nicht als Anlageempfehlung betrachtet werden sollten. Dieser Beitrag dient lediglich zur Verbreitung von Wissen und zur Förderung des allgemeinen Verständnisses von Finanzthemen.
Wir möchten ausdrücklich betonen, dass wir keine Haftung für eventuelle Verluste oder Schäden übernehmen können, die aufgrund von Entscheidungen oder Handlungen basieren, die aufgrund der bereitgestellten Informationen getroffen wurden. Der Handel mit Finanzinstrumenten und Investitionen ist mit Risiken verbunden, und es liegt in der alleinigen Verantwortung des Lesers, eine fundierte Entscheidung zu treffen und gegebenenfalls professionellen Rat einzuholen.
Wir empfehlen dringend, sich vor der Umsetzung von Informationen mit einem qualifizierten Finanzberater oder einer Finanzinstitution zu beraten. Die individuellen finanziellen Umstände und Ziele eines jeden Lesers können variieren, und es ist wichtig, diese Faktoren bei Anlageentscheidungen zu berücksichtigen.
Alle hier enthaltenen Meinungen, Analysen, Bewertungen oder Prognosen sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung aktuell und können sich ohne Vorankündigung ändern. Wir übernehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.
Bitte seien Sie sich bewusst, dass die Nutzung der bereitgestellten Informationen auf eigenes Risiko erfolgt. Wir sind nicht verantwortlich für die Genauigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der bereitgestellten Informationen.
Abschließend möchten wir darauf hinweisen, dass nichts in diesem Beitrag als Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten oder als Garantie für zukünftige Ergebnisse angesehen werden sollte. Jeder Leser handelt auf eigenes Risiko, und wir übernehmen keine Verantwortung für etwaige Verluste oder Schäden, die im Zusammenhang mit der Nutzung oder dem Vertrauen auf die hier bereitgestellten Informationen entstehen.